| Sommet | Hauteur | A partir de PLEAUX |
| Plomb du Cantal
| 1 855 mètres | 1 h 52 min |
| Puy du Rocher | 1 813 mètres | 1 h 49 min |
| Puy Brunet | 1 806 mètres | 1 h 52 min |
| Puy de Peyre Arse | 1 806 mètres | 1 h 20 min |
| Puy Mary
| 1 783 mètres | 55 min |
| L'Arpon du Diable | 1 777 mètres | 1 h 51 min |
| Puy de la Cède | 1 768 mètres | 2 h 30 min |
| Puy Chavaroche
| 1 739 mètres | 1 h 28 min |
| Rocher de la Sagne du Porc | 1 716 mètres | 1 h 39 min |
| Puy de la Tourte | 1 704 mètres | 1 h 13 min |
| Bec de l'Aigle | 1 700 mètres | 1 h 30 min |
| Puy Griou
| 1 690 mètres | 1 h 27 min |
| Chapeloune | 1 686 mètres | 57 min |
| Puy Bataillouse | 1 683 mètres | 1 h 20 min |
| Roches de Vassivière | 1 678 mètres | 1 h 30 min |
| Téton de Vénus | 1 669 mètres | 1 h 32 min |
| Roche Taillade | 1 654 mètres | 49 min |
| Puy de Seycheuse | 1 650 mètres | 1 h 41 min |
| Puy de Grandval | 1 648 mètres | 1 h 50 min |
| Rocher de Chamalière | 1 641 mètres | 1 h 56 min |
| Puy Gerbel | 1 640 mètres | 1 h 48 min |
| Roc des Ombres | 1 633 mètres | 1 h 20 min |
| Puy de Niermont | 1 620 mètres | 1 h 11 min |
| Roc d'Hozières | 1 614 mètres | 48 min |
| Peyre Ourse | 1 612 mètres | 1h36 min |
| Suc Gros | 1 610 mètres | 55 min |
| Rocher de l'Aygue | 1 599 mètres | 1 h 01 min |
| Puy Gros | 1 594 mètres | 59 min |
| Puy Violent | 1 592 mètres | 58 min |
| Suc Rond | 1 580 mètres | 1 h 08 min |
![]() Agenda |
![]() Permanences |
![]() Démarches |
![]() Annuaire Pro |
![]() Annuaire Asso |
![]() Campings |
![]() Salles |
![]() Santé |
![]() Lotissement |